Sök:



Priser i: 
 
Storleksguide WOLFF-WAER                                                                                Konverteringtabell    
 
Storlekstabell för WOLFF-WEAR.
Så här anger vi måtten på våra jackor:

Alla mått i cm.

L=Längd, från krage (baksida) till jackslut.
B=Bredd, ärmhåla till ärmhåla.
Ä=Ärmlängd, från ovansidan på ärmslut till krage.

Mät gärna på något liknande plagg. Kontakta oss gärna om
Ni vill ha hjälp att välja storlek.

Modell Ärm Längd Bredd (x2)
Classic XS 72 81 60
Classic S 74,5 84 63
Classic M 78,5 88 67
Classic L 82 91 71
Classic XL 83,5 93 74
Classic XXL 85 95 75,5
Classic-Kort XS 72 75 60
Classic-Kort S 74,5 78 63
Classic-Kort M 78,5 80 67
Classic-Kort L 82 86 71
Classic-Kort XL 83,5 88 74
Classic-Kort XXL 85 89 75,5
Cervinia Dunväst L -15 72 64
Cervinia Dunväst XL -16 75 69
Cervinia Dunväst XXL -17 77 74
Arctic XXS 73 73 57
Arctic XS 77 76 62
Arctic S 80 79 62,5
Arctic M 84 82 64,5
Arctic L 87 85 66,5
Arctic XL 90 87 68,5
Arctic XXL 93,5 89 70
Pilot XS 75 63 56
Pilot S 77 65 58
Pilot M 80 68 60
Pilot L 83 71 64
Pilot XL 85 73 68
Pilot XXL 89 75 70
Thule XS 75 73 63
Thule S 78 75 65
Thule M 80 77 67
Thule L 82 79 69
Thule XL 84 81 71
Thule XXL 87 83 74
-50 XXS 71 73 58
-50 XS 74 75 62
-50 S 78 77 65
-50 M 81 79 69
-50 L 83 81 72
-50 XL 85 84 73
-50 XXL 88 85 75
Colorado Dunväst XXS 12 67 48
Colorado Dunväst XS 12 70 50
Colorado Dunväst S 13 73 53
Colorado Dunväst M 13 75 55
Colorado Dunväst L 14 78 58
Colorado Dunväst XL 14 81 61
Colorado Dunväst XXL 14 83 63
St.Mortiz Dunväst XXS 12 69 51
St.Mortiz Dunväst XS 12 72 53
St.Mortiz Dunväst S 13 75 55
St.Mortiz Dunväst M 13 77 58
St.Mortiz Dunväst L 13 80 61
St.Mortiz Dunväst XL 14 83 65
St.Mortiz Dunväst XXL 14 85 67
Thule Woman XXS 73,5 65 46
Thule Woman XS 75 68 48
Thule Woman S 76,5 70 50
Thule Woman M 78 73 52
Thule Woman L 79,5 75 54
Thule Woman XL 81 76,5 56
Thule Woman XXL 82,5 78 57

Så här anger vi måtten på våra byxor:

L=Längd, från midja till benslut.
B=Bredd, midjebredd. (med strechintervall)
G=Grenlängd, från gren till benslut.

Modell Längd Bredd x2 Grenlängd
Skalbyxa XXS 93 30-47 68
Skalbyxa XS 97 33-50 72
Skalbyxa S 99 35-52 74
Skalbyxa M 101 37-54 76
Skalbyxa L 104 39-56 78
Skalbyxa XL 107 41-58 80
Skalbyxa XXL 109 43-59 81
Skalbyxa XXXL 111 46-62 82
Skidbyxa K9 XS 94 39 72
Skidbyxa K9 S 97 41 74,5
Skidbyxa K9 M 99 43 76
Skidbyxa K9 L 101 45 77,5
Skidbyxa K9 XL 103 47 79
Skidbyxa K9 XXL 105 49 80,5
Skidbyxa K9 XXXL 107 51 82

 

Dam

Herr

XS

32-36

42

S

36-38

42-46

M

38-40

48-50

L

42-46

52-56

XL

46-48

58-62

XXL

48-50

62-68


 
WOLFF-WEAR OUTDOOR
Tel 08-756 80 55 Fax 08-756 60 38 info@wolff-wear.se